加拿大28 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

LH28-精准预测【www.ztsfwh.com】为您提供全面的实时更新预测数据和详细的历史趋势分析,基于我们的模式算法测试与开奖查询功能,您可以不断调整和优化预测策略。

28za.com(关注收藏)
3352016
3352016
  • 3352016
  • 3352015
  • 3352014
  • 3352013
  • 3352012
  • 3352011
  • 3352010
  • 3352009
  • 3352008
  • 3352007
  • 3352006
  • 3352005
  • 3352004
  • 3352003
  • 3352002
  • 3352001
  • 3352000
  • 3351999
  • 3351998
  • 3351997
  • 3351996
  • 3351995
  • 3351994
  • 3351993
  • 3351992
  • 3351991
  • 3351990
  • 3351989
  • 3351988
  • 3351987
  • 3351986
  • 3351985
  • 3351984
  • 3351983
  • 3351982
  • 3351981
  • 3351980
  • 3351979
  • 3351978
  • 3351977
  • 3351976
  • 3351975
  • 3351974
  • 3351973
  • 3351972
  • 3351971
  • 3351970
  • 3351969
  • 3351968
  • 3351967
  • 3351966
  • 3351965
  • 3351964
  • 3351963
  • 3351962
  • 3351961
  • 3351960
  • 3351959
  • 3351958
  • 3351957
  • 3351956
  • 3351955
  • 3351954
  • 3351953
  • 3351952
  • 3351951
  • 3351950
  • 3351949
  • 3351948
  • 3351947
  • 3351946
  • 3351945
  • 3351944
  • 3351943
  • 3351942
  • 3351941
  • 3351940
  • 3351939
  • 3351938
  • 3351937
  • 3351936
  • 3351935
  • 3351934
  • 3351933
  • 3351932
  • 3351931
  • 3351930
  • 3351929
  • 3351928
  • 3351927
  • 3351926
  • 3351925
  • 3351924
  • 3351923
  • 3351922
  • 3351921
  • 3351920
  • 3351919
  • 3351918
  • 3351917
咪牌
距离下期开奖 02: 09
加拿大28
9 + 2 + 6 = 17
期号 时间 号码
3352016 10-26 14:34:00 9+2+6=17
3352015 10-26 14:30:30 5+7+3=15
3352014 10-26 14:27:00 7+7+2=16
3352013 10-26 14:23:30 3+8+5=16
3352012 10-26 14:20:00 3+3+6=12
3352011 10-26 14:16:30 1+2+4=07
3352010 10-26 14:13:00 6+0+2=08
3352009 10-26 14:09:30 9+4+8=21
3352008 10-26 14:06:00 7+3+3=13
3352007 10-26 14:02:30 7+9+9=25
3352006 10-26 13:59:00 4+9+2=15
3352005 10-26 13:55:30 3+1+4=08
3352004 10-26 13:52:00 2+3+4=09
3352003 10-26 13:48:30 7+6+6=19
3352002 10-26 13:45:00 5+5+7=17
3352001 10-26 13:41:30 2+7+4=13
3352000 10-26 13:38:00 3+4+1=08
3351999 10-26 13:34:30 9+6+5=20
3351998 10-26 13:31:00 8+6+7=21
3351997 10-26 13:27:30 6+6+0=12
3351996 10-26 13:24:00 2+0+5=07
3351995 10-26 13:20:30 3+6+0=09
3351994 10-26 13:17:00 2+3+7=12
3351993 10-26 13:13:30 7+3+9=19
3351992 10-26 13:10:00 7+4+8=19
3351991 10-26 13:06:30 0+7+4=11
3351990 10-26 13:03:00 8+4+5=17
3351989 10-26 12:59:30 1+3+9=13
3351988 10-26 12:56:00 7+1+3=11
3351987 10-26 12:52:30 7+8+7=22
3351986 10-26 12:49:00 1+8+4=13
3351985 10-26 12:45:30 3+2+0=05
3351984 10-26 12:42:00 3+6+5=14
3351983 10-26 12:38:30 1+9+5=15
3351982 10-26 12:35:00 2+5+4=11
3351981 10-26 12:31:30 1+7+7=15
3351980 10-26 12:28:00 3+3+2=08
3351979 10-26 12:24:30 4+8+3=15
3351978 10-26 12:21:00 5+8+6=19
3351977 10-26 12:17:30 2+4+6=12
3351976 10-26 12:14:00 2+1+5=08
3351975 10-26 12:10:30 0+7+6=13
3351974 10-26 12:07:00 1+3+6=10
3351973 10-26 12:03:30 0+8+5=13
3351972 10-26 12:00:00 5+8+3=16
3351971 10-26 11:56:30 8+9+4=21
3351970 10-26 11:53:00 7+7+1=15
3351969 10-26 11:49:30 5+0+6=11
3351968 10-26 11:46:00 7+3+9=19
3351967 10-26 11:42:30 9+3+9=21
3351966 10-26 11:39:00 0+5+2=07
3351965 10-26 11:35:30 0+2+9=11
3351964 10-26 11:32:00 4+5+6=15
3351963 10-26 11:28:30 0+8+4=12
3351962 10-26 11:25:00 8+4+4=16
3351961 10-26 11:21:30 7+8+3=18
3351960 10-26 11:18:00 1+5+5=11
3351959 10-26 11:14:30 8+4+2=14
3351958 10-26 11:11:00 5+8+5=18
3351957 10-26 11:07:30 8+3+7=18
3351956 10-26 11:04:00 3+5+2=10
3351955 10-26 11:00:30 3+2+3=08
3351954 10-26 10:57:00 5+6+3=14
3351953 10-26 10:53:30 0+0+5=05
3351952 10-26 10:50:00 6+8+1=15
3351951 10-26 10:46:30 2+1+0=03
3351950 10-26 10:43:00 0+3+0=03
3351949 10-26 10:39:30 3+8+3=14
3351948 10-26 10:36:00 7+6+0=13
3351947 10-26 10:32:30 4+0+8=12
3351946 10-26 10:29:00 7+2+0=09
3351945 10-26 10:25:30 9+7+3=19
3351944 10-26 10:22:00 2+8+7=17
3351943 10-26 10:18:30 9+9+0=18
3351942 10-26 10:15:00 3+5+1=09
3351941 10-26 10:11:30 0+5+1=06
3351940 10-26 10:08:00 2+4+1=07
3351939 10-26 10:04:30 2+2+4=08
3351938 10-26 10:01:00 8+1+0=09
3351937 10-26 09:57:30 2+9+5=16
3351936 10-26 09:54:00 8+2+5=15
3351935 10-26 09:50:30 6+7+9=22
3351934 10-26 09:47:00 7+6+8=21
3351933 10-26 09:43:30 8+5+2=15
3351932 10-26 09:40:00 4+4+9=17
3351931 10-26 09:36:30 6+0+6=12
3351930 10-26 09:33:00 8+0+5=13
3351929 10-26 09:29:30 3+1+3=07
3351928 10-26 09:26:00 4+0+5=09
3351927 10-26 09:22:30 3+0+2=05
3351926 10-26 09:19:00 8+1+5=14
3351925 10-26 09:15:30 0+3+3=06
3351924 10-26 09:12:00 2+1+0=03
3351923 10-26 09:08:30 5+7+4=16
3351922 10-26 09:05:00 3+8+9=20
3351921 10-26 09:01:30 7+3+6=16
3351920 10-26 08:58:00 4+1+9=14
3351919 10-26 08:54:30 5+1+3=09
3351918 10-26 08:51:00 4+8+9=21
3351917 10-26 08:47:30 8+2+2=12
结果 走势 统计 预测